DIO Meisjes MA1
2015-09-07 Impala MC1 – DIO/Bedum MA1 (oefenpotje in Leek)
2015-09-19 DIO/Bedum MA1 – Oeverzwaluwen MA1
2015-10-03 DIO/Bedum MA1 – Stanfries MA1
2015-10-17 Heerenveen MA1 – DIO/Bedum MA1
2015-10-24 DIO/Bedum MA1 – Heerenveen MA1
2015-10-26 DIO/Bedum MA1 training slow motion
2015-11-02 DIO/Bedum MA1 over bal rollen
2015-11-02 DIO/Bedum MA1 Aanval slow motion (per speelster)
2015-11-05 DIO/Bedum MA1 Aanval slow motion
2015-11-07 DIO/Bedum MA1 – Rolde MA1
2015-11-14 Rolde MA1 – DIO/Bedum MA1
2015-11-28 DIO/Bedum MA1 – Sudosa MA3
2016-01-09 Annen MA1 – DIO/Bedum MA1
2016-01-16 Stanfries MA1 – DIO/Bedum MA1
2016-01-23 DIO/Bedum MA1 – Flah Veendam MA2
2016-01-30 Rolde MA2 – DIO/Bedum MA1
2016-02-13 DIO/Bedum MA1 – Sneek MA2
2016-03-12 DIO/Bedum MA1 – Rolde MA2
2016-03-19 Flash Veendam MA2 – DIO/Bedum MA1
2016-04-02 DIO/Bedum MA1 – Flash Veendam MA1
2016-04-09 Sneek MA2 – DIO/Bedum MA1
2016-04-16 DIO/Bedum MA1 – Annen MA1

DIO Meisjes MA1 (Open club)
2016-01-02 DIO/Bedum MA – Lycurgus MA
2016-01-02 DIO/Bedum MA – Kangeroe MA
2016-01-02 DIO/Bedum MA – OSR MA (gedeeltelijk)

DIO Dames 1
2015-10-24 DIO/Bedum D1 – ON D2
2016-02-06 DIO/Bedum D1 – De Meeuwen D1

DIO Dames 3
2015-09-19 DIO/Bedum D3 – Oryx D4
2015-10-03 DIO/Bedum D3 – Trias D3 (gedeeltelijk)
2015-10-19 DIO/Bedum D3 – DIO/Bedum D4 (oefenpartij)
2015-10-24 DIO/Bedum D3 – Sudosa Desto D6 (opname Margreet)
2015-10-31 LSV D2 – DIO/Bedum D3
2015-11-07 DIO/Bedum D3 – Krathos D4
2015-11-14 Sudosa Desto D6 – DIO/Bedum D3
2015-12-12 ON D8 – DIO/Bedum D3
2016-01-23 DIO/Bedum D3 – Kroton D3 (gedeeltelijk)
2016-02-13 DIO/Bedum D3 – VIOS D3
2016-03-07 Krathos D4 – DIO/Bedum D3
2016-03-12 DIO/Bedum D3 – Donitas D8
2016-03-19 MSK D1 – DIO/Bedum D3
2016-03-26 VIOS D3 – DIO/Bedum D3
2016-04-02 DIO/Bedum D3 – ON D8
2016-04-23 Oryx D4 – DIO/Bedum D3 (Kampioen!)

DIO Heren 1
2015-09-19 DIO/Bedum H1 – VoCASA H1
2015-11-28 DIO/Bedum H1 – Zaanstad H1
2016-01-23 DIO/Bedum H1 – Compaen H1
2016-02-06 DIO/Bedum H1 – HLB Van Daal/DS H1
2016-02-03 DIO/Bedum H1 – Next Volley H1

DIO Heren 2
2015-10-10 DIO/Bedum H2 – VC058 H1